Классификация альпинистских маршрутов Карпат и Крыма
Федерация альпинизма и скалолазания Украины
Одесса 2007 г.
Классификация выполнена на основе отчетов и другой, собранной и обработанной, информации об альпинистских маршрутах Карпат и Крыма.
Составитель раздела «Крым» - А. Жилин
Составитель раздела «Карпаты» - С. Федирко
Существенную помощь в подготовке издания оказали А. Лавриненко, С. Надточий и В. Могила, а также: А. Верба, Л. Волков, В. Волкодав, М. Волошановский, А. Гениуш, В. Гончаров, М. Горбенко, А. Гришкевич, Вик. Грищенко, В. Дубровин, М. Загирняк, И. Кавер, А. Клокова, Ю. Круглов, В. Леонтьев, Ю. Лишаев, А. Максименя, В. Могила, М. Павленко, О. Пугач, С. Пугачев, И. Савельев, А. Самодед, М. Ситник, А. Ставницер, П. Старицкий, А. Холопцев, И. Чаплинский, Ю. Черняев, П. Швец, А. Шелхаков.
Названия маршрутов.
В различных источниках один и тот же маршрут иногда упоминается под разными названиями. В настоящем издании каждый маршрут имеет только одно название. В спорных случаях составители руководствовались рекомендациями местных альпинистов.
Год первого прохождения, также как и авторство некоторых маршрутов, может вызывать обоснованные сомнения. Многие первые прохождения не фиксировались. Вряд ли объективные авторство и год первого прохождения могут быть установлены для всех, известных на сегодня, крымских маршрутов.
Не заполненные графы означают отсутствие соответствующей информации у составителей.
Категории сложности :
Сложность традиционных маршрутов - маршрутов с классическим первым прохождением снизу вверх и организацией собственных точек страховки - указана в привычных альпинистских категориях советской шкалы. Они служат лишь для оценки трудности маршрута в целом и часто недостаточно отражают сложность отдельных участков.
Оценивая свои возможности при выборе маршрута, не полагайтесь только на эти категории, а постарайтесь получить о маршруте более подробную информацию.
Сложность <пробитых> маршрутов - спортивных маршрутов с предварительно установленными стационарными точками страховки, на которых в большинстве случаев не требуется организация дополнительных собственных точек страховки - указана только в категориях французской шкалы для спортивного лазания (French Grade). Этим маршрутам не присвоена альпинистская категория сложности. Они приведены в качестве справочного материала отдельным блоком в конце раздела <Крым>.
Замечания, предложения и дополнения по Классификации следует направлять в Федерацию альпинизма и скалолазания Украины или в альпинистский клуб «Одесса» на e- адрес alpclub@farlep.net.
КРЫМ
Арфен Чер-бурун (596 м) |
||||
№ | К.с | Маршрут | Первое прохождение: состав команды или руководитель | год |
1 | 6А | Мираж | А.Ляпун - С.Стрельцов (Севастополь) | 1992 |
2 | 6А | Родео | П.Слюсар (Киев) - М.Калиниченко (Житомир) | 2000 |
3 | 6А | Оба-на | С.Стрельцов - А.Закутин (Севастополь) | 2001 |
4 | 6А | Пиранья | С.Стрельцов - А.Закутин (Севастополь) | 2002 |
Айя (558 м) |
||||
1 | 5Б | Ассоль. Первый вариант по стене с отметкой 394 м. | А.Ляпун - С.Стрельцов (Севастополь) | 1986 |
2 | 6А | Ассоль. Второй вариант по стене с отметкой 394 м. | С.Стрельцов, А.Закутин, М.Стрельцов (Севастополь) | 2003 |
3 | 4A | Pourquoi pas? Первый вариант по стене с отметкой 498 м. | С.Стрельцов - И.Вольский (Севастополь) | 1986 |
4 | 4A | Pourquoi pas? Второй вариант по стене с отметкой 498 м. | С.Стрельцов - М.Стрельцов (Севастополь) | 2003 |
5 | 6А | Маршрут Корныся | Х.Корнысь, В.Засыпкин, В.Клатаевский, В.Кулямин, В.Пантюхин, А.Молдованов (Крым) | 1974 |
6 | 5А | Ворота с началом слева | ||
7 | 5Б | Левая воротина | А.Трацевич (Харьков), С.Калошин (Севастополь), В.Лихачев (Ялта), С.Недосекова (Киев) | 1980 |
8 | 5Б | Спартак | В.Черевко (Киев), В.Подгорский (Ужгород), В.Головенко, И.Шарабура (Стрый), В.Паламарчук, В.Ткаченко (Киев) | 1976 |
9 | 5Б | Ворота | В.Лендель (Ужгород), В.Костриченко, В.Засыпкин, Х.Корнысь, Е.Уманец, В.Клатаевский, А.Ларионов (Симферополь), В.Кулямин (Ялта) | 1973 |
10 | 5Б | Мариманы | И.Кавер, А.Холопцев, П.Старицкий, В.Янченков, В.Пащенко (Одесса) | 1975 |
11 | 6А | Блик | Е.Новосельцев - С.Дашкевич (Екатиринбург) | 2007 |
12 | 5Б | Одесский Авангард | А.Ставницер, А.Королев, Р.Демьяненко, С.Сипкин (Одесса) | 1975 |
13 | 5Б | Киевский Авангард | А.Самодед - В.Бовкун (Киев) | 1975 |
14 | 5Б | Карнизы | А.Самодед (Киев), В.Бойко (Никополь), А.Ставницер (Одесса), В.Засыпкин (Симферополь) | 1979 |
15 | 5Б | По серому зеркалу | Команда Крыма | 1977 |
16 | 5Б | По центру "Телевизора" | М.Горбенко, А.Горбунов, А.Холопцев, В.Альперин (Одесса) | 1977 |
17 | 4Б | Камины | А.Ставницер, М.Горбенко, В.Леонтьев, А.Холопцев, А.Рыбина (Одесса) | 1976 |
18 | 5Б | Гениуша - Нагоги | А.Гениуш - М.Нагога (Одесса) | 1979 |
19 | 5Б | Большой угол | А.Самодед, Вик.Грищенко (Киев), А.Ставницер, А.Гениуш (Одесса) | 1978 |
20 | 5Б | Через карниз "Птица" | А.Гениуш - М.Нагога (Одесса) | 1980 |
Куш-Кая (627 м) |
||||
1 | 1Б | Единичка | ||
2 | 2Б | Через горловину левой чаши | ||
3 | 3Б | Подошва слева | М.Воробьев, В.Нестеров, Ю.Павлов (Севастополь) | 1995 |
4 | 4А | Подошва справа | М.Воробьев, В.Нестеров, Ю.Павлов (Севастополь) | 1995 |
5 | 4Б | Центр ЮЗ стены | А.Левин (Севастополь) | |
6 | 2Б | Классика | ||
7 | 3А | Через каньон | М.Воробьев (Севастополь) | 1991 |
8 | 5А | Кольцо | ||
9 | 5А | Диагональ | ||
10 | 5А | Центр чаши | А.Левин-М.Бабич (Севастополь) | 1978 |
11 | 5А | Рыбка | А.Ставницер, Г.Ховрачев, А.Королев, П.Старицкий (Одесса) | 1972 |
12 | 4Б | Варежка | А.Ставницер - А.Холопцев (Одесса) | 1972 |
13 | 5Б | Штаны, левый. | А.Ставницер, Р.Демьяненко, С.Сипкин, В.Леонтьев (Одесса) | 1974 |
14 | 5Б | Штаны, правый. | М.Голубенко, Вал.Грищенко, Вик.Грищенко, Н.Кияница (команда киевского "Авангарда") | 1973 |
15 | 5Б | Сенокос | М.Волошановский - С.Надточий (Симферополь) | 1994 |
16 | 5А | Уголок | А.Носов - М.Калиниченко (Севастополь) | 1975 |
17 | 3А | Разлом | ||
18 | 3Б | Большой камин ЮВ стены | Г.Ткаченко | 1978 |
19 | 4А | Диретиссима | И.Кавер-И.Симов (Севастополь) | 1985 |
20 | 4Б | Серп | Н.Сосновских, С.Стрельцов, А.Кучерявый (Севастополь) | 1986 |
21 | 4Б | Интеграл | А.Горбунов - А.Холопцев (Одесса) | |
22 | 3Б | Парабола | ||
23 | 2Б | Правый крайний | ||
Ильяс-Кая(681 м) |
||||
1 | 5Б | По центру ЮВ стены через "Чемодан" | А.Гениуш (Одесса) - С.Калошин (Севастополь) | 1983 |
2 | 4А | Донецкая | ||
3 | 5Б | По Ю стене | М.Туркевич, А.Безруков, М.Поляков, Фельдман (Донецк) | 1979 |
Челеби (657 м) |
||||
1 | 3Б | На массив "Башня" | ||
2 | 2Б | По левому камину | ||
3 | 5Б | Белка | А.Максименя (Минск), соло | 2004 |
4 | 5Б | Стрелка | М.Суслов (Москва) | 1980 |
5 | 6А | Дана | Ю.Круглов - Ю.Ляшенко (Севастополь) | 1999 |
6 | 5А | Бершова | С.Бершов (Харьков) | 1979 |
7 | 6А | Днепровский | ||
8 | 6A | Вербы | А.Верба, В.Яцко, А.Сергеев, М.Богомолов (Киев) | 1982 |
9 | 4А | По Большому камину | ||
10 | 5А | По правой стороне Большого камина | ||
11 | 5Б | Зуб | Д.Попов (Евпатория) - А.Шелхаков (Симферополь) | 1999 |
12 | 4Б | Куриная лапка | ||
13 | 5А | Павлова | Ю.Павлов (Севастополь) | |
14 | 2А | Двойка | ||
15 | 5А | Экстрим | Л.Волков - А.Ларионов (Харьков) | 2002 |
Форосский кант (600 м) |
||||
1 | 3Б | Папа Карло | А.Кузьменко - В.Разуваев (Одесса) | 2006 |
2 | 2Б | Тележенко | ||
3 | 2А | По правому краю З части массива | ||
4 | 2Б | Кусты | ||
5 | 4А | По левой стороне Зеленого угла | ||
6 | 5А | Зеленый угол | В.Тимофеев (Днепропетровск) | 1981 |
7 | 5Б | По левой грани Зеленого угла | А.Лавриненко (Одесса) - С.Пугачев (Горловка) | 2005 |
8 | 4Б | По левой стороне Канта | ||
9 | 5А | Вар. Волошановского/ Лишаева | Ю.Лишаев - начало, М.Волошановский - продолжение (Симферополь) | |
10 | 5А | Кант по Канту, левый | А.Гришкевич - В.Волкодав (Днепропетровск) | 1970 |
11 | 5А | Кант по Канту, правый | А.Верба, В.Бодник, А.Бычек, Н.Сульжик (Киев) | 1973 |
12 | 5А | Перья | ||
13 | 5А | Рыжий угол | А.Ставницер, А.Королев, Н.Ческидов (Одесса) | 1971 |
14 | 5А | Семерка, вар. В. Шушляпина | В.Шушляпин (Севастополь) | 1989 |
15 | 5А | Семерка | П.Денисенко (Кировоград) | 1976 |
16 | 5Б | Семерка, вар. через откол | А.Лавриненко (Одесса) - С.Надточий (Симферополь) | 2000 |
17 | 6А | Центр | А.Лавриненко, В.Могила, А.Жилин (Одесса) | 2003 |
18 | 5А | Левый Ромб | А.Волкодав (Днепропетровск) + 2 | 1973 |
19 | 5Б | Правый Ромб | П.Денисенко (Кировоград) | 1978 |
20 | 5Б | Большой Фонтан | А.Лавриненко - Т.Цушко (Одесса) | 2007 |
21 | 5Б | Серые карнизы | Ю.Лишаев (Симферополь) | |
22 | 5А | По правой части Форосского канта | ||
23 | 2Б | ПК | ||
Мшатка-Кая (618 м) |
||||
1 | 3А | Вилка, левый | К.Рыбалко - В.Хитриков (Днепропетровск) | 1973 |
2 | 2Б | Вилка, правый | ||
3 | 3Б | Филатовская | А.Волкодав, В.Волкодав, Е.Филатова (Днепропетровск) | 1972 |
4 | 4А | Ухо | ||
5 | 4Б | Триангуляция | ||
6 | 5А | Стрелка | А.Гришкевич (Днепропетровск) | |
7 | 5Б | Каскад | А.Лавриненко - Т.Цушко (Одесса) | 2006 |
8 | 5А | Лишаева | Ю.Лишаев (Симферополь) | 1984 |
9 | 5А | Рыжий вывал | Ю.Лишаев (Симферополь) | 1985 |
10 | 5А | Не туда | А.Лавриненко - Т.Цушко (Одесса) | 2007 |
11 | 3А | Треугольник слева | ||
12 | 4А | Треугольник по центру | А.Волкодав - М.Быстрицкий (Днепропетровск) | 1973 |
13 | 3Б | Треугольник справа | ||
14 | 4Б | Четверка | ||
15 | 5А | По центру В бастиона | ||
Замок (650 м) |
||||
1 | 5Б | Гениуша - Щербакова | А.Гениуш, А.Щербаков, В.Нестеров (Севастополь) | 1991/ 1994 |
2 | 5Б | Мамонт-83 | Вик.Украинцев | 1983 |
3 | 5Б | Через сосну, левый | В.Тимофеев - М.Перлов (Днепропетровск) | 1978 |
4 | 5Б | Через сосну, правый | Ю.Лишаев, Ф.Воскобойников, В.Тарасевич (Крым) | 1977 |
5 | 6А | Ход конем | Е.Полтавец - В.Сипавин (Харьков) | 2006 |
6 | 6А | По зеркалу (комбинация 2-х ходов Ю. Лишаева) | А.Лавриненко (Одесса) - С.Пугачев (Горловка) | 2004 |
7 | 6А | Соколиный. | Ю.Лишаев (Симферополь) | 1985 |
8 | 6А | Через пещеру | Ю.Лишаев (Симферополь) | 1986 |
9 | 6А | Direct-2003 | А.Лавриненко (Одесса) - С.Пугачев (Горловка) | 2003 |
10 | 5Б | Лишаева | Ю.Лишаев (Симферополь) | |
11 | 6А | Генезис | М.Волошановский - С.Надточий (Симферополь) | 1991 |
12 | 4А | Обратный интеграл | Команда Днепропетровска | |
13 | 3Б | Интеграл | А.Гришкевич - В.Миронов (Днепропетровск) | 1969 |
14 | 1Б | Киевская | ||
Малый Кильсе-Бурун (638 м) |
||||
1 | 1Б | По правой стороне ЮЗ стены | ||
2 | 4Б | По центру Ю стены и левой стороне вершинной башни | Ю.Лишаев (Симферополь) | 1973 |
3 | 5А | По левой части Ю стены | А.Брынза - Ю.Шилов (Днепропетровск) | 1991 |
4 | 5А | Перо | ||
5 | 5Б | Три карниза | Ю.Лишаев (Симферополь) | |
6 | 5А | Копье | Ю.Лишаев (Симферополь) | |
7 | 6А | Скальная хирургия | М.Волошановский (Симферополь), соло | 1990-1991 |
8 | 4Б | Днепропетровский | ||
9 | 3Б | Коля-Толя | А.Волкодав, В.Волкодав, Е.Филатова (Днепропетровск) | 1972 |
10 | 3Б | По правому краю З стены ЮВ гребня | А.Брынза - Ю.Шилов (Днепропетровск) | 1991 |
11 | 2А | Ребро | ||
Кильсе-Бурун (712 м) |
||||
1 | 3Б | Локомотив | А.Брынза (Днепропетровск) | 1991 |
2 | 3Б | Вопросик | ||
3 | 3Б | Вопрос | В.Чеканов - В.Козиный (Днепропетровск) | 1973 |
4 | 2Б | Три сосны | ||
5 | 3А | По правой стороне 4-го контрфорса З части массива | ||
6 | 2А | По внутреннему углу левого края Ц части массива | ||
7 | 2Б | По стене левого края Ц части массива | А.Брынза (Днепропетровск) | 1990 |
8 | 5А | Зяблик | В.Головей - А.Карпенко (Днепропетровск) | 1978 |
9 | 5Б | Зяблик через верхний бастион | А.Жилин (Одесса) - А.Гениуш (Севастополь) | 2006 |
10 | 5Б | Денисенко | П.Денисенко (Кировоград) | 1977 |
11 | 5А | Брынзы | А.Брынза (Днепропетровск) | 1991 |
12 | 5Б | Желтая подводная лодка | Авторы и первое прохождение: П.Швец (Кривой Рог) - А.Романовский (С.-Петербург) | 2001 |
13 | 6А | Через "Крокодил" | М.Туркевич, А.Безруков, М.Поляков, Фельдман (Донецк) | 1976 |
14 | 3Б | По террасам | ||
15 | 4Б | По Ц внутреннему углу | ||
16 | 4Б | Классика | 1969 | |
17 | 5Б | Тапок | О.Вербицкий, П.Гришин, Д.Романенко (Киев) | 2006 |
Башня (610 м) |
||||
1 | 2Б | Труба | ||
2 | 1Б | Череп | ||
Мердвен-Кая (656 м) |
||||
1 | 4А | Бедовая голова | С.Надточий - А.Шелхаков (Симферополь) | 2004 |
2 | 2Б | Серпом по: | А.Михайлова - С.Надточий (Симферополь) | 2003 |
3 | 4А | Карнавал | И.Савельев (Днепропетровск), А.Жилин, В.Могила (Одесса) | 2003 |
4 | 1Б | Сюрприз | ||
Скала Хергиани |
||||
1 | 3А | Муси-Пуси | А.Лавриненко (Одесса) - И.Савельев (Днепропетровск) | 2004 |
2 | 3А | Два Вована | В.Разуваев - В.Криницкий (Одесса) | 2006 |
3 | 4Б | Подарок | А.Лавриненко - Т.Цушко (Одесса) | 2007 |
4 | 4А | Фиеста | А.Лавриненко - О.Мирюк (Днепропетровск) | 2007 |
5 | 3А | Буратино | А.Кузьменко - В.Разуваев (Одесса) | 2006 |
Кастропольская стена |
||||
1 | 6А | Воронцова - Горбача | С.Воронцов - В.Горбач (Киев) | |
2 | 6А | Грищенко - Самодеда | Вик.Грищенко - А.Самодед (Киев) | |
3 | 6А | Горбача | В.Горбач (Киев) | |
4 | 6А | Швеца - Пугачева | П.Швец (Кривой рог) - С.Пугачев (Горловка) | 2005 |
5 | 6А | Чаплинского | И.Чаплинский, В.Ланько, А.Калиниченко (Киев) | 1986 |
6 | 6А | Тимофеева | В.Тимофеев, Г.Лебедев, С.Мороз, В.Хитриков. (Днепропетровск) | 1987 |
7 | 6А | Самодеда, левый | А.Самодед (Киев) - Г.Лебедев (Днепр)/А.Самодед (Киев), А.Гениуш, М.Нагога (Одесса) | 1980/ 1981 |
8 | 5Б | Через "Нос" | А.Гениуш - Симоненко/ А.Гениуш - А.Жилин (Одесса) | 1981/ 1986 |
9 | 6A | Самодеда, правый | А.Самодед (Киев) - С.Ларионов | 1979 |
10 | 5Б | вар. маршрута Самодеда (правого) | А.Гениуш - М.Нагога (Одесса) | 1982 |
11 | 6А | Прессинг | Д.Попов (Евпатория) - А.Кузьмицкий (Москва) | 2003 |
12 | 3Б | Тройка | ||
Треугольник (1000 м) |
||||
1 | 6А | Ренессанс | А.Жилин, С.Калачев, А.Лавриненко, В.Могила (Одесса) | 2001 |
2 | 6А | Форостяна | В.Форостян (Днепропетровск) | |
3 | 6А | Дружба | А.Лавриненко - Т.Цушко (Одесса) | 2007 |
4 | 6А | Грищенко | Вик.Грищенко (Киев) | 1979 |
Морчека (986 м) |
||||
1 | 4Б | Четверка | ||
2 | 6А | Игрок | А.Максименя (Минск), соло | 2005 |
3 | 6А | ЧТЗ | С.Надточий (Симферополь) | 1995 |
4 | 5Б | Столб | Ю.Лишаев (Симферополь) | 1980 |
5 | 6А | Медовый месяц | Ю.Круглов - Д.Поправкин (Севастополь) | 1994 |
6 | 5Б | Орел | М.Ситник (Одесса) | 1986 |
7 | 5Б | Фантик-93 | Ю.Лишаев - О.Пугач (Симферополь) | 1993 |
8 | 5Б | Дед-83 | А.Самодед (Киев) | 1983 |
9 | 6А | Змейка | А.Лавриненко (Одесса) - А.Максименя (Минск)/ А.Лавриненко - В.Яречевский (Одесса) | 2002 |
10 | 5А | Труба | ||
11 | 5Б | Классика | Х.Корнысь (Симферополь) | 1971 |
12 | 6Б | Мачомбо | В.Могила - А.Лавриненко (Одесса) | 2002 |
13 | 6А | Бодника | В.Бодник, А.Деркач, Н.Ковтун, А.Москальцов, А.Сергеев (Киев) | 1979 |
14 | 6А | Центр | В.Засыпкин - Х.Корнысь (Симферополь) | 1972 |
15 | 6А | Sky Way | Ю.Круглов - Ю.Ляшенко (Севастополь) | 1998 |
16 | 6А | Заманиха | И.Ершов (Москва) | |
17 | 6А | Грищенко | Вик.Грищенко (Киев) | |
18 | 6А | Сезон дождей | А.Лавриненко - Т.Цушко (Одесса) | 2006 |
19 | 6А | Гениуша | А.Гениуш - В.Ольхов/А.Гениуш - А.Жилин (Одесса) | 1986 |
20 | 6Б | ДЛС | А.Гениуш (Севастополь) - С.Ковалев (Житомир)/ А.Гениуш - А.Жилин (Одесса) | 2006 |
21 | 6А | Бровь | Ю.Лишаев (Симферополь) - А Самодед (Киев) | 1980 |
22 | 5Б | Кенсицкого | Л.Кенсицкий (Ужгород) | |
23 | 6Б | Уголок | Д.Попов (Евпатория) - А.Шелхаков (Симферополь) | 2002 |
24 | 5Б | Рыжий угол | Ю.Лишаев (Симферополь). Первые 2 веревки прошли А.Гениуш - В.Холопцев в 1978 | |
25 | 5Б | Савона | К.Савон (Симферополь) | 1995 |
26 | 5Б | Ника | К.Савон (Симферополь) | |
27 | 5Б | Бардин-Ганич | О.Бардин - А.Ганич (Симферополь) | |
28 | 3Б | Тройка | ||
Шаан-Кая (985 м) |
||||
1 | 5Б | Стрела | И.Чаплинский (Киев) - Ю.Стрельников (Харьков) | 2003 |
2 | 6А | Крым-87 | С.Калошин, А.Гениуш, А.Ляпун, Н.Сосновских (Севастополь) | 1987 |
3 | 6А | Грищенко, левый | Вик.Грищенко (Киев) | |
4 | 6Б | Самурай | Д.Попов (Евпатория) - А.Шелхаков (Симферополь) | 2001 |
5 | 6А | Зенит | В.Павлотос (Ялта) | 1968 |
6 | 6Б | Пианиссимо | М.Волошановский (Киев), А.Рушковский, К.Гостев (оба - Ялта) | 2007 |
7 | 6Б | Гиперборея | В.Яречевский (Одесса) - В.Марунич (Николаев) | 2001 |
8 | 5Б | Грищенко, правый | Вик.Грищенко (Киев) | |
9 | 5Б | Галицкого | А.Галицкий (Киев) | |
10 | 5Б | Максимени | А.Максименя (Минск), соло | 2007 |
Алупкинская стена (1239 м) |
||||
1 | 5Б | По центру стены | А.Ставницер, П.Старицкий, Г.Ховрачев, В.Нелупов, А.Королев (Одесса) | 1973 |
2 | 5Б | По ЮЗ стене через грот | А.Верба, В.Бодник, А.Деркач, И.Хариняк, В.Яцко (Киев) | 1977 |
3 | 5Б | По левой части ЮЗ стены | В.Паламарчук (Киев) | 1979 |
4 | 5Б | Диагональ | А.Самодед - И.Чаплинский (Киев) | |
Ай-Петри (Западная вершина) |
||||
1 | 3Б | По З гребню | В.Костриченко - В.Клатаевский (Симферополь) | 1969 |
2 | 4А | По З стене | В.Гуменюк - В.Гончаров (Симферополь) | 1963 |
Ай-Петри (Главная вершина, 1234 м) |
||||
1 | 5Б | ЭКС | М.Волошановский (Симферополь) - Д.Мартынюк (Винница) | 2005 |
2 | 2А | По ЮЗ гребню | В.Гончаров (Ялта) - О.Гриппа (Симферополь) | 1971 |
3 | 3Б | По Ю гребню | В.Бражкин - О.Гриппа (Симферополь) | 1963 |
4 | 4Б | Камины | ||
5 | 5Б | Кенсицкого | Л.Кенсицкий (Ужгород) | |
6 | 5Б | Перья слева | ||
7 | 5Б | Перья | Х.Корнысь (Симферополь) | 1971 |
8 | 5А | По Ц стене с траверсом Зубцов | С.Фролов - В.Гончаров (Ялта) | 1961 |
9 | 4А | Табличка | В.Кулямин - В.Лихачев (Ялта) | 1968 |
10 | 3Б | Пиноккио | Ю.Круглов + английские спасатели | 1994 |
11 | 1Б | По В кулуару | О.Гриппа (Симферополь) | 1970 |
Ай-Петри (Восточная вершина, 1100 м) |
||||
1 | 3Б | По ЮВ гребню | В.Гончаров (Ялта) | 1972 |
2 | 5Б | По центру пепельной стены | Я.Довгопол | 1973 |
3 | 5Б | По контрфорсу Ю стены | В.Моногаров (Киев), А.Ларионов: | 1971 |
4 | 5Б | Глаз | М.Горбенко (Одесса) | 1982 |
5 | 5Б | Лишаева | Ю.Лишаев (Симферополь) | |
6 | 5Б | Акула | М.Волошановский (Симферополь) - А.Рушковский (Ялта) | 2005 |
7 | 5Б | По правой части Ю контрфорса (вар.) | А.Верба, В.Бодник, Н.Коробова, В.Суший (Киев) | 1975 |
Парагельмен (857 м) |
||||
1 | 1Б | По З гребню | ||
2 | 2А | По Л контрфорсу ЮВ стены | ||
3 | 3Б | По левой части ЮВ стены | ||
4 | 3А | Через камин | ||
5 | 3Б | По центру | ||
6 | 4Б | По правой части ЮВ стены | Ю.Лишаев (Симферополь) | |
7 | 2Б | По правому контрфорсу ЮВ стены | ||
8 | 2Б | По правой части массива | ||
9 | 3А | По левому краю В части массива | ||
10 | 2Б | По В контрфорсу | ||
Ангарская стена |
||||
1 | 2А | Двойка | ||
2 | 3А | Через "комнату" | ||
3 | 4Б | Серп | В.Засыпкин - Х.Корнысь - начало/Ю.Черняев, А.Веселов, Ю.Тронов (Симферополь) - окончание | |
4 | 4Б | Косая | Ю.Лишаев (Симферополь) | |
5 | 4Б | Аппендицит | Е.Самулев - начало/Ю.Лишаев (Симферополь) - окончание | |
6 | 3А | Унитаз | ||
7 | 3А | Тройка | В.Гончаров - В.Гуменюк (Ялта) | |
Сююрю-Кая |
||||
1 | 5А | По центру стены | ||
Утес Сторожевой> |
||||
1 | 2Б | По левой части стены | ||
Орлиный залет |
||||
1 | 5Б | С.Калошина | С.Калошин, А.Гениуш, А.Щербаков (Севастополь), М.Суслов (Москва) | |
Сокол (474 м) |
||||
1 | 5А | Через "капюшон" | М.Суслов (Москва) | |
2 | 1Б | Стенка Гамми | ||
3 | 3Б | По ножу | С.Надточий (Симферополь), О.Левиаш (С.-Петербург), В.Чумаченко (Киев) | 2005 |
4 | 4Б | По долинам и по взгориям | С.Надточий (Симферополь) - Е.Гайнулов (Казань) | 2005 |
5 | 4А | Висячие сады Семирамиды | 2005 | |
6 | 2А | Гребневая "двойка" | ||
7 | 3Б | Вечная молодость | ||
8 | 5А | Японский садик | Ю.Лишаев (Симферополь) | |
9 | 5А | Два канрниза | А.Шелхаков (Симферополь) - Д.Попов (Евпатория) | 2000 |
10 | 5А | Рыжий угол | ||
11 | 3Б | Галочка | ||
12 | 5А | По контрфорсу левой груди | 1993 | |
13 | 4А | По правой стороне левой груди с выходом на "Между грудей" | А.Брынза - Кобыльский (Днепропетровск) | |
14 | 4Б | Между Грудей | ||
15 | 3Б | Косая | ||
16 | 3Б | Правее "Косой" | ||
17 | 3Б | Классика | ||
18 | 5Б | Белый квадрат | Д.Попов (Евпатория) - А.Шелхаков (Симферополь) | 2001 |
19 | 5А | Запятая | В.Засыпкин (Симферополь) | |
20 | 6А | Запах женщины | А.Кузьмицкий - Е.Холодов (Москва) | 2007 |
21 | 5Б | Бодун | Ал.Сергеев (Крым) | |
22 | 4Б | Белый треугольник | ||
23 | 5Б | Маршрут Хохла через зеркала | А.Кругленко (Феодосия) | |
24 | 5Б | Лебединая песня | А.Кругленко (Феодосия) - А.Паксюаткин (Симферополь) | 2007 |
25 | 5А | Восьмерка | ||
26 | 5Б | Рыжий карниз | Ю.Лишаев (Симферополь) | |
27 | 5Б | Маршрут Хохла через карниз | А.Кругленко (Феодосия) | |
28 | 5Б | Грань | А.Сергеев (Крым) - М.Волошановский (Симферополь) | |
29 | 5Б | Бровь | Ю.Лишаев (Симферополь) | |
30 | 5А | Щель правее "Брови" | Кудрицкий | |
31 | 5А | Злобный карлик | А.Лавриненко - Т.Цушко (Одесса) | 2007 |
32 | 4Б | Вспоминаешь все | А.Лавриненко, А.Кузьменко (Одесса), С.Надточий (Симферополь) | 2007 |
33 | 2Б | Большая прогулка | С.Надточий - М.Каширский (Симферополь) | 2005 |
34 | 4А | Не хАчу | А.Лавриненко, А.Кузьменко (Одесса), С.Надточий (Симферополь) | 2006 |
35 | 1Б | Единица | 1994 | |
36 | 3Б | хАчу | С.Надточий (Симферополь) - А.Кузьмицкий (Москва) | 2005 |
37 | 2Б | Левая "двойка" | ||
38 | 3А | Сhico | С.Надточий (Симферополь) - Е.Гайнулов (Казань) | 2005 |
39 | 2Б | Мучача | А.Кузьмицкий (Москва) - Е.Хворост | 2005 |
40 | 2А | По внутреннему углу | 1992 |
Спортивные маршруты
Куш-Кая (627 м) |
||||
1 | F6а | Балалайка | М.Воробьев - П.Казаров (Севастополь); пробит А.Левиным - М.Воробьевым (Севастополь). | 1982 |
2 | F6b | Голубая волна | М.Воробьев (Севастополь) - А.Дергунов (Севастополь) | 1991 |
Челеби (657 м) |
||||
1 | F7a | Fly down | А.Закревский - С.Мосолыкин (Севастополь) | 1993 |
Форосский кант (600 м) |
||||
1 | F7b | Сказка странствий | Автор: И.Савельев (Днепропктровск). Первое прохождение: О.Вербицкий - А.Покатило (Киев) | 2004 |
2 | F7b+ | Дупа залізова | Авторы: А.Жерноклеев, Т.Иванков, С.Надточий.Первое прохождение: Е.Кривошейцев (Одесса) - И.Савельев (Днепропетровск) | 2002 |
3 | F7a | Междуромбие | Автор: С.Надточий (Симферополь). Первое прохождение: С.Надточий - И.Савельев (Днепропетровск) | 2002 |
Замок (650 м) |
||||
1 | F7a+ | Чапа-чапа | Автор: И.Савельев. Первое прохождение: И.Савельев - С.Надточий (Симферополь) | 2003 |
2 | F7c | Riglos | Автор: И.Савельев (Симферополь). Первое прохождение: В.Рубинов - А.Толстой (С.-Петербург) | 2003 |
Малый Кильсе-Бурун (638 м) |
||||
1 | F7a | 8-е марта | Авторы: С.Шелепов (Симферополь) - Д.Горьковой | 1995 |
Мердвен-Кая (656 м) |
||||
1 | F6а | Алина | автор: А.Веденмейер (Ялта) | 2006 |
2 | F6а | Шамбала | автор: С.Надточий (Симферополь)/автор изменения А.Веденмейер (Ялта) - 2005 | 2003 |
3 | F6b | Red Fox | автор: А.Веденмейер (Ялта) | 2004 |
4 | F6с+ | Латвия - танец равновесия. | автор: А.Веденмейер (Ялта) | 2005 |
5 | F6с | Подарок для Дона Педро | Авторы: П. Казачок, М.Павленко (Днепр), И.Савельев (Севастополь), А.Толстой (С.- Петербург). Первое прохождение: П. Казачок, А.Толстой | 2006 |
6 | F6с | Вариант | И.Савельев (Севастополь), М.Павленко (Днепр)Первое прохождение: П.Швец (Кривой Рог), М.Павленко, И.Савельев | 2006 |
Кастропольская стена |
||||
