Крыло Лебедя
(Украина, Крым)
Скалы недалеко от Симеиза, возле моря
Область/Регион: Крым
Категории трасс: от ?? до ??
- Как добраться:
- Скалы недалеко от Симеиза, возле моря
- Где остановиться:
- Домики в Симеизе
- План сектора:

Маршруты
| Название | Кате- гория |
Высота | Кол-во точек | Сектор | Коментарии |
|---|---|---|---|---|---|
| Аллея дураков | ? | 0 | 0 | Сектор A | |
| Шепот в ночи | 7b | 26 | 15 | Сектор A | |
| Знай наших | ? | 0 | 0 | Сектор A | |
| Трафик | ? | 0 | 0 | Сектор A | |
| Крымская ночь | 6b | Сектор A | |||
| Морской прибой | 6c | 23 | 12 | Сектор B | |
| Дым над водой | ? | 0 | 0 | Сектор B | |
| Автострада | ? | 0 | 0 | Сектор B | |
| Грязные танцы | 7b | 0 | 0 | Сектор B | |
| Панэя | 7b | 24 | 15 | Сектор B | |
| Сновида | 6c | 24 | 0 | Сектор B | |
| Час пик | 6c+ | 0 | 0 | Сектор B | |
| Живой | 6a+ | 25 | 17 | Сектор B | |
| Ночной дозор | 6c+ | 0 | 0 | Сектор B | |
| Архипелаг | 6c | 20 | 0 | Сектор B | |
| Дива | 7a+ | 20 | 0 | Сектор B | |
| Эгей | ? | 0 | 0 | Сектор B | |
| Малиновый звон | 7b | 23 | 0 | Сектор C | |
| Монах | 6c+ | 20 | 0 | Сектор C | |
| Пиранья | 8a | 22 | 0 | Сектор C | |
| Американка | 7a | 30 | 0 | Сектор C | |
| Дюдя | ? | 0 | 0 | Сектор C | |
| Чудовищный | ? | 0 | 0 | Сектор C | |
| Без названия | ? | 0 | 0 | Сектор D | |
| Без названия | ? | 0 | 0 | Сектор D | |
| Без названия | 7b | 0 | 0 | Сектор E |
